Commercio - aumenti retributivi (verbale di accordo 28/03/2024)
- Lorenzo Berselli
- Apr 15, 2024
- 1 min read
Il giorno 28 marzo 2024, Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs, hanno concordato degli aumenti retributivi.
Â
Le Parti, in considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 22 marzo 2024, hanno definito che ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024. Conseguentemente, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.
Â
Â
Aumenti retributivi mensili e tabelle retributive
Â
Le Parti hanno perfezionato la tabella degli aumenti retributivi mensili, prevista all’art. 213 del CCNL, con la sistemazione degli arrotondamenti, ed hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento.
Pertanto, a decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari:
Â
Livello | 01/04/2023 | 01/04/2024 | 01/03/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 01/02/2027 | Totale |
Quadro | € 52,08 | € 121,53 | € 52,08 | € 60,76 | € 60,76 | € 69,44 | € 416,65 |
I | € 46,92 | € 109,47 | € 46,92 | € 54,74 | € 54,74 | € 62,56 | € 375,35 |
II | € 40,58 | € 94,69 | € 40,58 | € 47,35 | € 47,35 | €54,11 | € 324,66 |
III | € 34,69 | € 80,94 | € 34,69 | € 40,47 | € 40,47 | € 46,25 | € 277,51 |
IV | € 30,00 | € 70,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 40,00 | € 240,00 |
V | € 27,10 | € 63,24 | € 27,10 | € 31,62 | € 31,62 | €36,14 | € 216,82 |
VI | € 24,33 | € 56,78 | € 24,33 | € 28,39 | € 28,39 | € 32,44 | € 194,66 |
VII | € 20,83 | € 48,61 | € 20,83 | € 24,31 | € 24,31 | € 27,78 | € 166,67 |
Operatori di vendita | |||||||
I categoria | € 28,32 | € 66,08 | € 28,32 | € 33,04 | € 33,04 | € 37,76 | € 226,56 |
II categoria | € 23,78 | € 55,48 | € 23,78 | € 27,74 | € 27,74 | € 31,70 | € 190,22 |
Â
Livelli | Paga base dal 1/4/2023 | Altri el. | Contingenza + EDR | Totale mensile |
Quadro | 1948,72 | 260,76 | 540,37 | 2749,85 |
I | 1755,41 | Â | 537,52 | 2292,93 |
II | 1518,42 | Â | 532,54 | 2050,96 |
III | 1297,84 | Â | 527,90 | 1825,74 |
IV | 1122,46 | Â | 524,22 | 1646,68 |
V | 1014,11 | Â | 521,94 | 1536,05 |
VI | 910,44 | Â | 519,76 | 1430,20 |
VII | 779,47 | 5,16 | 517,51 | 1302,14 |
Operatori di vendita | ||||
I categoria | 1059,56 | Â | 530,04 | 1589,60 |
II categoria | 887,96 | Â | 526,11 | 1414,07 |
Â
Livelli | Paga base dal 1/4/2024 | Altri el. | Contingenza + EDR | Totale mensile |
Quadro | 2070,25 | 260,76 | 540,37 | 2871,38 |
I | 1864,88 | Â | 537,52 | 2402,40 |
II | 1613,11 | Â | 532,54 | 2145,65 |
III | 1378,78 | Â | 527.90 | 1906,68 |
IV | 1192,46 | Â | 524,22 | 1716,68 |
V | 1077,35 | Â | 521,94 | 1599,29 |
VI | 967,22 | Â | 519,76 | 1486,98 |
VII | 828,08 | 5,16 | 517,51 | 1350,75 |
Operatori di vendita | ||||
I categoria | 1125,64 | Â | 530,04 | 1655,68 |
II categoria | 943,44 | Â | 526,11 | 1469,55 |
Â
Livelli | Paga base dal 1/3/2025 | Altri el. | Contingenza + EDR | Totale mensile |
Quadro | 2122,33 | 260,76 | 540,37 | 2923,46 |
I | 1911,80 | Â | 537,52 | 2449,32 |
II | 1653,69 | Â | 532,54 | 2186,23 |
III | 1413,47 | Â | 527,90 | 1941,37 |
IV | 1222,46 | Â | 524,22 | 1746,68 |
V | 1104,45 | Â | 521,94 | 1626,39 |
VI | 991,55 | Â | 519,76 | 1511,31 |
VII | 848,91 | 5,16 | 517,51 | 1371,58 |
Operatori di vendita | ||||
I categoria | 1153,96 | Â | 530,04 | 1684,00 |
II categoria | 967,22 | Â | 526,11 | 1493,33 |
Â
Livelli | Paga base dal 1/11/2025 | Altri el. | Contingenza + EDR | Totale mensile |
Quadro | 2183,09 | 260,76 | 540,37 | 2984,22 |
I | 1966,54 | Â | 537,52 | 2504,06 |
II | 1701,04 | Â | 532,54 | 2233,58 |
III | 1453,94 | Â | 527,90 | 1981,84 |
IV | 1257,46 | Â | 524,22 | 1781,68 |
V | 1136,07 | Â | 521,94 | 1658,01 |
VI | 1019,94 | Â | 519,76 | 1539,70 |
VII | 873,22 | 5,16 | 517,51 | 1395,89 |
Operatori di vendita | ||||
I categoria | 1187,00 | Â | 530,04 | 1717,04 |
II categoria | 994,96 | Â | 526,11 | 1521,07 |
Â
Livelli | Paga base dal 1/11/2026 | Altri el. | Contingenza + EDR | Totale mensile |
Quadro | 2243,85 | 260,76 | 540,37 | 3044,98 |
I | 2021,28 | Â | 537,52 | 2558,80 |
II | 1748,39 | Â | 532,54 | 2280,93 |
III | 1494,41 | Â | 527,90 | 2022,31 |
IV | 1292,46 | Â | 524,22 | 1816,68 |
V | 1167,69 | Â | 521,94 | 1689,63 |
VI | 1048,33 | Â | 519,76 | 1568,09 |
VII | 897,53 | 5,16 | 517,51 | 1420,20 |
Operatori di vendita | ||||
I categoria | 1220,04 | Â | 530,04 | 1750,08 |
II categoria | 1022,70 | Â | 526,11 | 1548,81 |
Â
Livelli | Paga base dal 1/2/2027 | Altri el. | Contingenza + EDR | Totale mensile |
Quadro | 2313,29 | 260,76 | 540,37 | 3114,42 |
I | 2083,84 | Â | 537,52 | 2621,36 |
II | 1802,50 | Â | 532,54 | 2335,04 |
III | 1540,66 | Â | 527,90 | 2068,56 |
IV | 1332,46 | Â | 524,22 | 1856,68 |
V | 1203,83 | Â | 521.94 | 1725,77 |
VI | 1080,77 | Â | 519,76 | 1600,53 |
VII | 925,31 | 5,16 | 517,51 | 1447,98 |
Operatori di vendita | ||||
I categoria | 1257,80 | Â | 530,04 | 1787,84 |
II categoria | 1054,40 | Â | 526,11 | 1580,51 |
Â

